VIDEO HỆ THỐNG XÁC THỰC BẰNG MÓNG MẮT i-A100
CÁC TÍNH NĂNG CỦA BỘ KIỂM SOÁT KEES i-A100

THÔNG SỐ KỶ THUẬT CỦA BỘ KIỂM SOÁT KEES i-A100
| NỘI DUNG | MÔ TẢ |
|---|---|
| Phương thức xác thực: | móng mắt, mật khẩu, thẻ từ |
| Xác thực móng mắt: | công nghệ sinh trắc học |
| Hệ điều hành / CSDL | Arm Cortex A9 Quad Core / Linux |
| Chiều cao/ khoảng cách: | 145cm ~ 210cm / 40cm ~ 99cm |
| Mã hóa dữ liệu: | TLSv1 / SSLv3, 1 WAY, ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DB Backup: AES 128 |
| Tiêu chuẩn hình ảnh mống mắt: | ISO19794-6 2011 |
| Tốc độ xác thực: | chưa đến 1s |
| Tỉ lệ sai số: | 1 / 1.000.000 |
| Ống kính / độ Zoom | 1MP, 1280×720 pixel / zoom quang học 5x |














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.